搜索關(guān)鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設(shè)備,晶振測試儀

| 基本信息 | 測試參數(shù) | 數(shù)值/情況 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|
| 試驗日期 | | 試驗室溫度(℃) | | 標準值:35℃(中性鹽霧) |
| 試驗人員 | | 飽和桶溫度(℃) | | 標準值:47℃(中性鹽霧) |
| 試樣名稱 | | 噴霧壓力(MPa) | | 標準值:0.07-0.17MPa |
| 試樣規(guī)格/數(shù)量 | | 鹽水濃度(%) | | 標準值:5%(中性鹽霧),比重1.025-1.040g/cm³ |
| 試驗類型 | □中性鹽霧(NSS)□酸性鹽霧(ASS)□銅加速乙酸鹽霧(CASS)□其他 | 鹽霧沉降量(mL/80cm²·h) | | 標準值:1-2mL |
| 試驗開始時間 | | 設(shè)定試驗時長 | | 如:24h、48h、168h |
| 試驗結(jié)束時間 | | 實際試驗時長 | | 若有中斷需注明原因 |
| 試驗過程情況 | □設(shè)備正常 □出現(xiàn)異常(異常描述:) | 異常處理措施: | ||
| 試樣測試結(jié)果 | 腐蝕等級:□合格 □不合格(具體描述:如銹蝕面積、涂層脫落情況等,可附照片編號) | |||
| 設(shè)備清潔維護情況 | □已排空鹽水箱 □已清潔噴嘴/置物架/箱體 □已關(guān)閉排氣/密封槽 □其他: | |||
| 審核人員 | | 審核日期 | | |
聯(lián)系QQ:764066388
聯(lián)系郵箱:szcx17@163.com
傳真:86-0755-61577693
聯(lián)系地址:廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂工業(yè)區(qū)豐和園1F
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:405013 管理登陸