搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測試儀
簡要描述:電器安規(guī)綜合測試儀符合GB4706.1家用或類似用途電器的安全性能檢測原理通用要求,符合GB4706.2-4606.16、GB5956家用或類似用途電器的殊檢測要求,及家用電器的家檢測標(biāo)準(zhǔn)。該系列測試儀集電氣強(qiáng)度(交直耐壓)、接地電阻、緣電阻、泄漏電阻、泄漏電等測試為體,能快速準(zhǔn)確地成上述性能指標(biāo)的測試,是各電器廠家和質(zhì)檢重要的檢測設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-16
訪 問 量:226| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 3kW | 外形尺寸 | 650mm |
| 重量 | 20kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
電器安規(guī)綜合測試儀
產(chǎn)品說明:
安全性能綜合測試儀,符合GB4706.1家用或類似用途電器的安全性能檢測原理通用要求,符合GB4706.2-4606.16、GB5956家用或類似用途電器的殊檢測要求,及家用電器的家檢測標(biāo)準(zhǔn)。其水平、自動(dòng)化程度、性能指標(biāo)等方面均居于水平。
該系列測試儀集電氣強(qiáng)度(交直耐壓)、接地電阻、緣電阻、泄漏電阻、泄漏電等測試為體,能快速準(zhǔn)確地成上述性能指標(biāo)的測試,是各電器廠家和質(zhì)檢重要的檢測設(shè)備。
測試儀以微處理器為核心,測試通道實(shí)時(shí)捕獲被測電器在測試過程中的參數(shù)變化情況,能準(zhǔn)確成每項(xiàng)測試。
性性能點(diǎn)
1、安全保護(hù)功能
A、短路關(guān)斷、報(bào)警 B、差報(bào)警 C、工作結(jié)束鳴叫
2、記憶功能:該測試儀自出廠日起,可記錄總共測試的次數(shù),和總共已測試的合格數(shù)。每天開機(jī)后,可記憶少于100組測試的數(shù)據(jù)(含各個(gè)測試的參數(shù):電壓、電、測試和間隔時(shí)間,測試的時(shí)間:年、月、日、時(shí)、分)。關(guān)機(jī)清除。
3、工作模式保存:可保存10種工作模式,以用于單位的常用測試的需要。
4、實(shí)時(shí)時(shí)鐘:測試儀帶有實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可顯示時(shí)間,設(shè)置時(shí)間,每次測試的結(jié)果可帶有測試的時(shí)間。
5、顯示:采用LCD大屏幕(240X128dot),并帶有背光顯示,使人機(jī)界面的操作更加方便。
6、 安全性能綜合測試儀兼容MS2000A全部功能,在各項(xiàng)參數(shù)測試時(shí),只須將被測物的插頭插上即可,尤其適合整機(jī)測試,節(jié)省測試時(shí)間,提工作效率。
電器安規(guī)綜合測試儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 耐壓、泄漏、絕緣、接地、四項(xiàng)項(xiàng)聯(lián)合測試(四合一) | |
顯示方式 | 240×128點(diǎn)陣 藍(lán)屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:2000W | |
過流保護(hù)門限 | 電流大于30A,超過5s保護(hù) | |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 | |
蜂鳴器報(bào)警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
測試組數(shù) | 15個(gè)測試組,每組7個(gè)測試步 | |
接地電 阻測試 | 空載輸出電壓 | <12V |
電流設(shè)定范圍 | AC 5A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
電流精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.18A) | |
電流穩(wěn)定度 | 小于0.4% (10A電流,100mΩ) | |
接地電阻測量范圍/精度 | 0~500mΩ ±(3%×顯示值+5個(gè)字) | |
接地電阻上限設(shè)定范圍 | 3A≤電流≤10A:10~500mΩ; 11A≤電流≤25A:10~300mΩ; 26A≤電流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~100mΩ | |
補(bǔ)償電阻范圍 | 0~200 mΩ自動(dòng)測量,可開、關(guān) | |
接地電壓測量范圍/精度 | 30~7500mV ±(3%×顯示值+50mV) | |
接地電壓上限設(shè)定范圍 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~3000mV | |
補(bǔ)償電壓范圍 | 0~1000mV 自動(dòng)測量,可開、關(guān) | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
絕緣電 阻測試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC 500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | <1% (純阻1000V/1mA) | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(3%×讀數(shù)+3V) 5V | |
絕緣電阻測量范圍/精度 | ≤100MΩ:±(3%×顯示值+3個(gè)字); >100 MΩ:±(8%×顯示值+8個(gè)字) | |
絕緣電阻上限設(shè)定范圍 | 0~1000 MΩ | |
絕緣電阻下限設(shè)定范圍 | 0.3~1000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐 壓測試 | 額定輸出負(fù)載 | (AC:5000V/40mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍/精度 | 靜態(tài):AC,500~5000V; 動(dòng)態(tài):AC,500~4000V;±(3%×讀數(shù)+10V) | |
擊穿電流測量精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.03mA) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限:0.1~40.00mA;下限:0~2.00mA;0.01mA/步 | |
補(bǔ)償電流范圍 | 0.00~10.00mA,自動(dòng)測量,可開、關(guān) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
緩升時(shí)間范圍 | 0~100s 1s/步 | |
泄泄漏測試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(由隔離變壓器輸出,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) | |
泄漏電流設(shè)定范圍 | 上限:0~5000μA 0.001mA;下限:0~2.000mA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍 | 0~1000μA,自動(dòng)測量,可開、關(guān) | |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.050mA~5000μA/ DC~10kHz:±(3%×顯示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×顯示值+50μA) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
額定負(fù)載功率范圍 | 2kW(4KW/6KW)可選 | |
聯(lián)系QQ:764066388
聯(lián)系郵箱:szcx17@163.com
傳真:86-0755-61577693
聯(lián)系地址:廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂工業(yè)區(qū)豐和園1F
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:405013 管理登陸